2-delt skydestige 8000
Stabil og sikker skydestige med indbygget kombimulighed. Velegnet til dig, der kan lide at ordne ting omkring huset. Glem ikke at forankre/stabilisere stigen ordentligt inden du tager den i brug.
- De kraftige sigmaformede sideprofiler giver stabilitet uden at gøre stigen tung.
- Den nederste del kan anvendes som enkeltstige i de situationer, hvor du ikke har brug for at nå så højt op.
- Trinene er fastgjort med en kraftig gennemgående sammenføjning.
- Skridsikre trin giver ekstra sikkerhed.
- Supplér med stigefod 4, så du kan anvende stigen som trappestige. Gælder stiger < 8 m.
Flere oplysninger: *Topdel kan ikke anvendes som separat stigedel. **Wibe Ladders anbefaler af sikkerhedsmæssige årsager, at stigen stabiliseres eller forankres. Se Arbejdstilsynets vejledning på www.at.dk (B.3.1.1). ***Kan anvendes som kombistige når stigefod anvendes.
Produktdata
Modeller
| Varenummer | Model | L | L1 | B | B1 | Antal trin | Profil | Vægt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vis billede | 800085 | WUS D85 | 8100 mm ** | 4500 mm | 453 mm | 400 mm | 15+15 | 78/20 | 22.8 kg |
| Vis billede | 830040 | WUS D40 CF | 3900 mm * | 2400 mm *** | 400 mm | 347 mm | 8+8 | 67/20 | 8.5 kg |
| Vis billede | 830050 | WUS D50 CF | 4800 mm * | 3020 mm *** | 400 mm | 347 mm | 10+9 | 67/20 | 9.9 kg |
| Vis billede | 830055 | WUS D55 CF | 5400 mm * | 3320 mm ** | 400 mm *** | 347 mm | 11+10 | 67/20 | 11.5 kg |
| Vis billede | 830060 | WUS D60 CF | 5700 mm * | 3300 mm ** | 400 mm *** | 347 mm | 11+11 | 67/20 | 12 kg |
| Vis billede | 830070 | WUS D70 CF | 6900 mm * | 3900 mm ** | 400 mm | 347 mm | 13+13 | 67/20 | 17.5 kg |
Distribution
| Varenummer | Transporthøjde | Transportlængde | Transportbredde | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 800085 | 140 mm | 4530 mm | 470 mm | 7318128000851 . |
| 830040 | 120 mm | 2420 mm | 400 mm | 7318128300401 . |
| 830050 | 120 mm | 2720 mm | 400 mm | 7318128300500 . |
| 830055 | 129 mm | 3315 mm | 400 mm | 7318128300555 . |
| 830060 | 120 mm | 3315 mm | 405 mm | 7318128300609 . |
| 830070 | 120 mm | 3920 mm | 400 mm | 7318128300708 . |


Global










